
ZAUFAJ NAJBLIŻSZYM - Z NAMI ZAWSZE BEZPIECZNIE.
BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTRZĘBIU ZDROJU.
| 9. Wrzesień 2010 |
|---|
| Kursy walut | ||
|---|---|---|
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
| EUR | 3.8400 | 4.0400 |
| USD | 3.0500 | 3.1900 |
| CZK | 0.1550 | 0.1640 |
| GBP | 4.6300 | 4.9200 |

ZAUFAJ NAJBLIŻSZYM - Z NAMI ZAWSZE BEZPIECZNIE.
BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTRZĘBIU ZDROJU.