
Pomożemy Ci wybrać kredyt najbardziej dostosowany do Twoich potrzeb - Zaufaj Najbliższym Z Nami Zawsze Bezpiecznie
| 29. Lipiec 2010 |
|---|
| Kursy walut | ||
|---|---|---|
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
| EUR | 3.9000 | 4.1100 |
| USD | 3.0000 | 3.1700 |
| CZK | 0.1562 | 0.1652 |
| GBP | 4.6800 | 4.9400 |

Pomożemy Ci wybrać kredyt najbardziej dostosowany do Twoich potrzeb - Zaufaj Najbliższym Z Nami Zawsze Bezpiecznie